O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , terça-feira, 19 de agosto de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| MINUTA DA RECEITA. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| FLUXO DE CAIXA. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS PAGOS NO MES. | 2025 | Nota de Empenho | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS. | 2025 | Nota de Empenho | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| DIVIDA FLUTUANTE. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| DIVIDA ATIVA. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS. | 2025 | Prestação de Contas | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL. | 2025 | Balanço Patrimonial | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO. | 2025 | Balanço Orçamentário | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO. | 2025 | Balanço Financeiro | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTARIA. | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA. | 2025 | Balancete da Receita | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA. | 2025 | Balancete da Despesa | Maio | 16/07/2025 | Detalhes |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 CONSOLIDADO. | 2024 | Prestação de Contas | Anual | 02/06/2025 | Detalhes |
| RESTOS A PAGAR POR PODER. | 2025 | Dem. Restos a Pagar | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
| RELATORIO RESULTADO NOMINAL. | 2025 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
| RECEITA DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL. | 2025 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Bimestre | 02/06/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 14/08/2025
Portal atualizado em: 19/08/2025 11:39:08