O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , terça-feira, 25 de novembro de 2025
(35) 3734-1209
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
| DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|
| BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Balancete da Despesa | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| BALANCETE COMPLETO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2025 | 2025 | Balancete Financeiro | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2025 | Não especificado | Outubro | 24/11/2025 | Detalhes |
| SUMARIO GERAL DA RECEITA E DESPESAS | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| MINUTA DA RECEITA | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| FLUXO DE CAIXA | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| EMPENHOS EFETUADOS NO MÊS | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| DIVIDA FLUTUANTE | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| DIVIDA ATIVA | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRATIVO DE NUMERARIOS | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| DEMONSTRAÇÃO DA VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2025 | Não especificado | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANÇO PATRIMONIAL | 2025 | Balanço Patrimonial | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2025 | Balanço Orçamentário | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANÇO FINANCEIRO | 2025 | Balancete Financeiro | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTARIA | 2025 | Balancete da Receita | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA ORÇAMENTARIA | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
| BALANCETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA | 2025 | Balancete da Despesa | Setembro | 22/10/2025 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 21/11/2025
Portal atualizado em: 25/11/2025 10:41:30