O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , domingo, 15 de junho de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
Consulte as licitações efetuadas pela Prefeitura Municipal, por meio do sistema que proporciona total transparência aos processos de contratação na Administração Pública Municipal.
Última atualização: 12/06/2025 às 09:45:14
Ultimas licitações ativas cadastradas
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
56/2025 | 45/2025 | Ativo | MANUTENÇÃO EM CÂMERAS DE SEGURANÇA | 17/06/2025 09:00:00 | R$ 60.729,48 | Detalhes |
17/2025 | 44/2025 | Ativo | SUPLEMENTOS E FRALDAS | 27/06/2025 09:00:00 | R$ 3.000.477,00 | Detalhes |
16/2025 | 43/2025 | Ativo | LAVANDERIA HOSPITALAR | 25/06/2025 09:00:00 | R$ 119.970,00 | Detalhes |
15/2025 | 42/2025 | Ativo | MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSUMO | 23/06/2025 09:00:00 | R$ 242.120,67 | Detalhes |
14/2025 | 41/2025 | Ativo | MATERIAL DE LIMPEZA DO PRONTO ATENDIMENTO | 18/06/2025 09:00:00 | R$ 98.722,58 | Detalhes |
13/2025 | 40/2025 | Ativo | ARTEFATOS DE CONCRETO | 13/06/2025 09:00:00 | R$ 320.734,42 | Detalhes |
12/2025 | 37/2025 | Ativo | COMBUSTÍVEL | 02/06/2025 09:00:00 | R$ 2.022.264,56 | Detalhes |
11/2025 | 36/2025 | Ativo | SERRALHERIA | 30/05/2025 09:00:00 | R$ 395.040,96 | Detalhes |
3/2025 | 35/2025 | Ativo | EXAMES DE IMAGEM | 15/05/2025 09:20:00 | R$ 4.888.390,00 | Detalhes |
243/2025 | 243/2025 | Ativo | MEDICAMENTOS TABELA CMED | Não Declarado | R$ 500.000,00 | Detalhes |
248/2025 | 248/2025 | Ativo | LOCAÇÃO INFRAESTRUTURA DESFILE DE CAVALEIROS E FESTA DE MAIO | Não Declarado | R$ 390.000,00 | Detalhes |
247/2025 | 247/2025 | Ativo | INFRAESTRUTURA DESFILE DE CAVALEIRO E FESTA DE MAIO | Não Declarado | R$ 189.900,00 | Detalhes |
7/2025 | 26/2025 | Ativo | MÃO DE OBRA MECÂNICA | Consultar Edital | R$ 492.237,00 | Detalhes |
7/2025 | 20/2025 | Ativo | INFRAESTRUTURA PARA EVENTOS | 05/05/2025 09:00:00 | R$ 2.814.891,66 | Detalhes |
3/2025 | 11/2025 | Ativo | MASSA ASFALTICA | 09/04/2025 09:00:00 | R$ 392.066,67 | Detalhes |
4/2025 | 12/2025 | Ativo | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMÁCIA BÁSICA | 10/04/2025 09:00:00 | R$ 3.532.252,84 | Detalhes |
13/2025 | 6/2025 | Ativo | DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS URBANOS | Consultar Edital | R$ 231.600,00 | Detalhes |
2/2025 | 3/2025 | Ativo | CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM ASSUNTOS DE ALTA COMPLEXIDADE | Consultar Edital | R$ 102.000,00 | Detalhes |
1/2025 | 1/2025 | Ativo | CONSULTORIA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REGULAMENTAÇÃO DA LEI 14.133/2021 | Consultar Edital | R$ 36.000,00 | Detalhes |
5/2024 | 79/2024 | Ativo | CERDENCIAMENTO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA | Consultar Edital | R$ 195.000,00 | Detalhes |
Licitações por modalidade
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/06/2025
Portal atualizado em: 13/06/2025 15:43:44