O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sábado, 14 de março de 2026
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| Nº/ANO | OBJETO | FORNECEDOR | INÍCIO DO CONTRATO | FIM DO CONTRATO | MODALIDADE | VALOR TOTAL | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8/2026 | MERENDA ESCOLAR | ANA ROSA DE LIMA ANDRADE | 20/02/2026 | 31/12/2026 | Chamada Pública | R$ 3.800,00 | Detalhes |
| 7/2026 | MERENDA ESCOLAR | ALEXANDRE LOPES DE CARVALHO | 20/02/2026 | 31/12/2026 | Chamada Pública | R$ 34.048,00 | Detalhes |
| 6/2026 | MERENDA ESCOLAR | CLAYTON CARVALHO DO COUTO | 20/02/2026 | 31/12/2026 | Chamada Pública | R$ 21.435,50 | Detalhes |
| 97/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | FIRMINO BATISTA DE OLIVEIRA 86903004815 | 11/12/2025 | 11/12/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 178.405,50 | Detalhes |
| 96/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | CÉLIO ELOI DE PAULA | 11/12/2025 | 11/12/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 71.874,00 | Detalhes |
| 87/2025 | LOCAÇÃO DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO DE EVENTOS | JOSÉ LUIZ PERES DIOGO PAPELARIA ME | 12/11/2025 | 12/11/2026 | Dispensa de licitação | R$ 10.000,00 | Detalhes |
| 84/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | VALDECIR FRANCISCO GABRIEL | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 95.832,00 | Detalhes |
| 83/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | WESLEY GABRIEL PONTES | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 79.008,16 | Detalhes |
| 81/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | SEBASTIAO RODRIGUES MOREIRA | 09/10/2025 | 02/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 108.433,60 | Detalhes |
| 80/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | MAURILIO QUERINO DA LUZ | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 71.194,20 | Detalhes |
| 79/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | MARCOS FERREIRA DE CARVALHO | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 79.279,20 | Detalhes |
| 78/2025 | TRANSPORTE ESCOLAR | MARCOS FAGUNDES | 09/10/2025 | 09/10/2026 | Pregão Eletrônico | R$ 89.117,60 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2026
R$ 853,87
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 13/03/2026
Portal atualizado em: 13/03/2026 15:57:32