O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sexta-feira, 09 de maio de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
31/12/2020 00:00:00 | 31/12/2020 00:00:00 | 31/12/2020 00:00:00 | Consultar Edital |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
35 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Processo 035 Tomada de Preços 004 Construção quadra esportiva |
||
Resumo | ||
Processo 035 Tomada de Preços 004 Construção quadra esportiva |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/12/2020 | Planilha orçamentária quadra com vestiario COM VALORES | Baixar |
31/12/2020 | PLANILHA ORCAMENTARIA retificada pdf | Baixar |
31/12/2020 | MEMORIAL | Baixar |
31/12/2020 | HIDRAULICA | Baixar |
31/12/2020 | Esclarecimento | Baixar |
31/12/2020 | ESTRUTURAL METALICA | Baixar |
31/12/2020 | ESTRUTURAL CONCRETO | Baixar |
31/12/2020 | ESTACAS AD | Baixar |
31/12/2020 | ELETRICO | Baixar |
31/12/2020 | EDITAL | Baixar |
31/12/2020 | CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
31/12/2020 | BDI | Baixar |
31/12/2020 | ARTs | Baixar |
31/12/2020 | ARQUITETONICO | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO XI PROJETOS | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO X PLANILHA DE QUANTITATIVOS E CUSTOS | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO VIII CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO VII DECLARAÇÃO QUE RECEBEU O EDITAL | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO VI FICHA CADASTRAL | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO V ATESTADO DE VISITA TÉCNICA | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO IX MEMORIAL DESCRITIVO | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO IV DECLARAÇÃO LEI COMPLEMENTAR N 123 | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO III DECLARAÇÃO DO ART 27V PJ | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO II MINUTA DE CONTRATO DOC | Baixar |
31/12/2020 | ANEXO I MODELO DE PROPOSTA | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Encerrado
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61