.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
07/10/2024 09:00:00 | 07/10/2024 09:00:00 | 18/10/2024 09:00:00 | 18/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
69 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 169.871,95 | ||
Objeto | ||
GENEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSILIOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL |
||
Resumo | ||
|
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
07/10/2024 | ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR E TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
07/10/2024 | EDITAL | Baixar |
Movimentação
.
.
.
.