O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sexta-feira, 18 de abril de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
49/2021 | 62/2021 | Ativo | Processo 062 Pregão 049 Cestas Natalinas | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
47/2021 | 60/2021 | Ativo | Processo 060 Pregão 047 Dedetização | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
46/2021 | 59/2021 | Ativo | Processo 059 Pregão 046 Suplementos e Fraldas | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
43/2021 | 56/2021 | Ativo | Processo 056 Pregão 043 Bandas Reveillon | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
42/2021 | 55/2021 | Ativo | Processo 055 Pregão 042 Artefatos de Concreto | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
40/2021 | 53/2021 | Ativo | Processo 053 Pregão 40 Infraestrutura Reveillon | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
37/2021 | 39/2021 | Ativo | Processo 039 Pregão 037 Peças automotivas | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
37/2021 | 50/2021 | Ativo | Processo 050 Pregão 037 Pneus recauchutados | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
36/2021 | 49/2021 | Ativo | Processo 049 Pregão 036 Transporte escolar | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
35/2021 | 48/2021 | Ativo | Processo 048 Pregão 035 Serviços de Serralheria | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
32/2021 | 36/2021 | Ativo | Processo 036 Pregão 032 Produtos alimentícios Pronto Atendimento | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
31/2021 | 35/2021 | Ativo | Processo 035 Pregão 031 Produtos alimentícios Eventos | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2025
Portal atualizado em: 15/04/2025 14:28:39