O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sexta-feira, 18 de abril de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
19/2024 | 57/2024 | Ativo | ALUGUEL SOCIAL | Consultar Edital | R$ 4.236,00 | Detalhes |
18/2024 | 50/2024 | Ativo | ARRECADAÇÃO DE CRÉDITOS DO IRRF | 08/07/2024 09:20:00 | R$ 1.000.000,00 | Detalhes |
15/2024 | 40/2024 | Ativo | MORADIA SOCIAL | Consultar Edital | R$ 8.472,00 | Detalhes |
14/2024 | 38/2024 | Ativo | Processo 038 Inexigibilidade 014 Locação de imóveis Aluguel social | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
13/2024 | 37/2024 | Ativo | Processo 037 Inexigibilidade 013 Locação de Imóveis aluguel social | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
10/2024 | 18/2024 | Ativo | Processo 018 Inexigibilidade 010 Show Banda Djavu | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
9/2024 | 15/2024 | Ativo | Processo 015 Inexigibilidade 009 Show Clayton e Romário | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
8/2024 | 14/2024 | Ativo | Processo 014 Inexigibilidade 008 Show Dj Kevin | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
7/2024 | 13/2024 | Ativo | Processo 013 Inexigibilidade 007 Show Caio Cesar e Diego | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
6/2024 | 12/2024 | Ativo | Processo 012 Inexigibilidade 006 Show Antony e Gabriel | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
4/2024 | 10/2024 | Ativo | Processo 010 Inexigibilidade 004 Aluguel social | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
2/2024 | 3/2024 | Ativo | Processo 003 Inexigibilidade 002 Show Pré Carnaval | Consultar Edital | Não definido | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2025
Portal atualizado em: 15/04/2025 14:28:39