O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , sexta-feira, 18 de abril de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Nº DA LICITAÇÃO | Nº DO PROCESSO | STATUS | OBJETO | DATA DA DISPUTA | VALOR ESTIMADO | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
29/2024 | 77/2024 | Revogado | OXIGÊNIO MEDICINAL E CORRELATOS | 17/12/2024 09:00:00 | R$ 2.416.523,40 | Detalhes |
28/2024 | 74/2024 | Encerrado | MATERIAL GRÁFICO | 28/11/2024 09:00:00 | R$ 343.067,83 | Detalhes |
27/2024 | 73/2024 | Revogado | SUPLEMENTO ALIMENTAR | 14/11/2024 09:00:00 | R$ 22.788,00 | Detalhes |
26/2024 | 71/2024 | Encerrado | APARELHO PARA SUPORTE A VIDA DE PACIENTES PEDIÁTRICOS E ADULTOS (APARELHO DE TOSSE) | 07/11/2024 09:00:00 | R$ 63.984,00 | Detalhes |
25/2024 | 69/2024 | Encerrado | GENEROS ALIMENTÍCIOS E UTENSILIOS PARA O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL | 18/10/2024 09:00:00 | R$ 169.871,95 | Detalhes |
24/2024 | 68/2024 | Encerrado | MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESCOLAR E ESPORTIVO | 22/10/2024 09:00:00 | R$ 425.840,39 | Detalhes |
23/2024 | 64/2024 | Encerrado | REFEIÇÃO E MARMITEX | 16/09/2024 09:00:00 | R$ 123.658,50 | Detalhes |
22/2024 | 63/2024 | Encerrado | TRANSPORTE ESCOLAR | 13/09/2024 09:00:00 | R$ 269.662,80 | Detalhes |
21/2024 | 62/2024 | Deserta | REFEIÇÃO E MARMITEX | 26/08/2024 09:00:00 | R$ 123.658,50 | Detalhes |
20/2024 | 61/2024 | Revogado | EQUIPAMENTOS PERMANENTES FARMÁCIA | 22/08/2024 09:00:00 | R$ 81.849,49 | Detalhes |
19/2024 | 59/2024 | Encerrado | CESTAS BÁSICAS | 23/08/2024 09:00:00 | R$ 208.908,00 | Detalhes |
18/2024 | 53/2024 | Encerrado | RODEIO 2024 | 19/07/2024 14:30:00 | R$ 250.000,00 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 17/04/2025
Portal atualizado em: 15/04/2025 14:28:39