 
                             
                                 
                                 
                                 
                                 
                                     
                                        O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
 
                                     
                                         
                                    Santa Rita de Caldas , sexta-feira, 31 de outubro de 2025
                                         (35) 3734-1209
                                            (35) 3734-1209 
                                    
                                         Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  08h às 16h
                                        Atendimento: Horário de Atendimento ao público:  08h às 16h
                                    
Idioma
 
                                                Português
 
                                                English
 
                                                Español
 
                                                Français
 
                                                Deutsch
 
                                                Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1173 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA | 2020 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1172 | RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2020 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1171 | Minuta da Receita | 2020 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1170 | Minuta da Despesa | 2020 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1169 | EMPENHOS PAGAOS NO MÊS | 2020 | Nota de Empenho | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1168 | EMPENHOS ELABORADOS NO MÊS | 2020 | Nota de Empenho | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1167 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2020 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1166 | DIVIDA FLUTUANTE | 2020 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1165 | DEVEDORES DIVERSOS | 2020 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1164 | DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS | 2020 | Não especificado | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1163 | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2020 | Balanço Patrimonial | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
| 1162 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2020 | Balanço Patrimonial | Janeiro | 31/01/2020 | Detalhes | 
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
 
                                           HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 31/10/2025 15:21:17