O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , terça-feira, 04 de novembro de 2025
(35) 3734-1209
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1674 | BALANÇO PATRIMONIAL | 2021 | Balanço Patrimonial | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1673 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2021 | Balanço Orçamentário | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1672 | BALANÇO FINANCEIRO | 2021 | Balanço Financeiro | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1671 | BALANCETE DA RECEITA | 2021 | Balancete da Receita | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1670 | BALANCETE DA DESPESA | 2021 | Balancete da Despesa | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1669 | APURAÇÃO DE RECEITA E DESPESAS MENSAIS | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1668 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1667 | RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1666 | Minuta da Receita | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1665 | Minuta da Despesa | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1664 | EMPENHOS PAGAOS NO MÊS | 2021 | Nota de Empenho | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1663 | EMPENHOS ELABORADOS NO MÊS | 2021 | Nota de Empenho | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 15:04:20