O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , quarta-feira, 04 de fevereiro de 2026
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2643 | SICONFI-RECIBO. | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Semestre | 05/12/2024 | Detalhes |
| 2642 | RESTOS A PAGAR POR PODER. | 2024 | Dem. Restos a Pagar | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2641 | RELATORIO RESULTADO NOMINAL. | 2024 | Dem. do Resultado Nominal | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2640 | RECEITA DE OPERAÇÃO DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL. | 2024 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2639 | RECEITA CORRENTE LIQUIDA. | 2024 | Dem. Receita Cor. Líquida | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2638 | DEMONSTRATIVO GASTOS COM SAUDE. | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2637 | DEMONSTRATIVO GASTOS COM ENSINO. | 2024 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2636 | DEMONSTRATIVO DE RESULTADO PRIMARIO E NOMINAL. | 2024 | Dem. do Resultado Primário | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2635 | DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM FUNDEB. | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2634 | DEMONSTRATIVO DA DESPESAS POR FUNÇÃO E SUB FUNÇÃO. | 2024 | Dem. Função e Subfunção | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2633 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Semestre | 27/11/2024 | Detalhes |
| 2632 | BALANÇO ORÇAMENTARIO | 2024 | Balanço Orçamentário | 2º Semestre | 28/11/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2026
R$ 853,87
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 30/01/2026
Portal atualizado em: 03/02/2026 10:07:31