O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , quarta-feira, 14 de maio de 2025
(35) 3734-1209 /
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
2533 | RENUNCIA DE RECEITA | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2532 | ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE BENS | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2531 | LEI 2277 LDO PARA 2024 | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2530 | EVOLUÇÃO DO PATRIMONIO | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2529 | AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS DO EXERCICIO ANTERIOR | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2528 | ANEXO DE RISCOS FISCAIS | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2527 | ANEXO DE METAS FISCAIS | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2526 | ANEXO DE METAS E PRIORIDADES POR ORDEM DE PROGRAMA | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
2525 | ANEXO DE METAS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES | 2024 | Não especificado | Anual | 24/06/2024 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61