O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Santa Rita de Caldas , terça-feira, 04 de novembro de 2025
(35) 3734-1209
Atendimento: Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Idioma
Português
English
Español
Français
Deutsch
Italiano
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1686 | SUMARIO GERAL DA RECEITA E DA DESPESA | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1685 | RECEITA E DESPESAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1684 | Minuta da Receita | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1683 | Minuta da Despesa | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1682 | MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR | 2021 | Dem. Restos a Pagar | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1681 | EMPENHOS PAGAOS NO MÊS | 2021 | Nota de Empenho | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1680 | EMPENHOS ELABORADOS NO MÊS | 2021 | Nota de Empenho | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1679 | DIVIDA FUNDADA INTERNA | 2021 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1678 | DIVIDA FLUTUANTE | 2021 | Dem. Dívida Cons. Líquida | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1677 | DEVEDORES DIVERSOS | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1676 | DEMONSTRATIVO DE MOVIMENTO DE NUMERARIOS | 2021 | Não especificado | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
| 1675 | DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS | 2021 | Balanço Patrimonial | Fevereiro | 28/02/2021 | Detalhes |
Fique por dentro dos índices - ver todas
URM - 2025
R$ 819,61
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:
Horário de Atendimento ao público: 08h às 16h
Versão do sistema: 2.0.0 - 31/10/2025
Portal atualizado em: 04/11/2025 15:04:20